数显装置
技术参数:
| 型号 | HK-260X Vario |
| 车床部分 | |
| 两顶尖距离 | 750mm |
| 最大回转直径 | 260mm |
| 横向拖板上最大回转直径 | 150mm |
| 床身宽度 | 145mm |
| 主轴锥度 | MT4 |
| 主轴通孔直径 | 26mm |
| 主轴转速范围 | 80-1600rpm, 12级(80/108/140/180/236/315/410/550/710/925/1225/1600) |
| 纵向进给范围 | 0.1-0.18mm |
| 英制螺纹范围 | 8-56 T.P.I. |
| 公制螺纹范围 | 0.2-3.5mm |
| 小拖板行程 | 50mm |
| 中拖板行程 | 140mm |
| 尾座套筒行程 | 60mm |
| 尾座套筒锥度 | MT2 |
| 电机功率 | 750W |
| 包装尺寸 | 1500*760*600mm |
| 净重/毛重 | 170kg/195kg |
| 钻铣头部分 | |
| 最大钻孔直径 | 16mm |
| 最大面铣直径 | 50mm |
| 最大立铣直径 | 16mm |
| 主轴锥度 | MT2 |
| 主轴行程 | 50mm |
| 主轴转速 | 50-2250rpm |
| 铣头旋转 | ±45° |